Uczniowie nagrodzeni w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
KANGUR 2020
LP | IMIĘ I NAZWISKO | KLASA | KATEGORIA | WYNIK |
1. | GAŁKIEWICZ MAKSYMILIAN | 2B | Żaczek | bdb |
2. | KORDA KAMILA | 3A | Maluch | wyr |
3. | LEWANDOWSKI NORBERT | 3A | Maluch | wyr |
4. | KUCZYŃSKA MARIA | 3C | Maluch | wyr |
5. | JONKO HALINA | 4A | Maluch | wyr |
6. | REKOWSKI SZYMON | 5D | Beniamin | wyr |
7. | GRABOWSKI ALEXANDER | 5E | Beniamin | bdb |
8. | WERTYŃSKA OLGA | 6A | Beniamin | wyr |
9. | SZYBKOWSKI KAMIL | 6B | Beniamin | wyr |
10. | FRĄCZYK JAKUB | 7A | Kadet | wyr |
11. | WERONKO KRZYSZTOF | 7A | Kadet | wyr |
Indywidualne wyniki dla każdego ucznia biorącego udział w konkursie będą wkrótce dostępne na platformie Dzwonek.pl w zakładce Konkursy.